g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 36G | |||||||
05 | 06G | 21G | 36Z | 21G | 51K | 29G | ||
06 | 01G | 26G | 39Z | 54G | 21G | 44G | 24G | |
07 | 09 | 24 | 39Z | 54G | 14D | 44G | 19K | 59D |
08 | 09 | 24D | 39G | 54G | 12G | 42 | 39G | |
09 | 09 | 24D | 39G | 54G | 12G | 42 | 19 | 59D |
10 | 09 | 24 | 39G | 54 | 12D | 41 | 39G | |
11 | 09G | 24 | 39G | 54 | 11G | 41 | 19G | 59D |
12 | 09G | 24D | 39G | 53 | 11G | 41 | 39G | |
13 | 08G | 23G | 38D | 53 | 11D | 41G | 19K | 59D |
14 | 08G | 23 | 38Z | 53 | 11G | 41 | 39G | |
15 | 08G | 23 | 38Z | 53 | 11D | 41 | 19G | 59D |
16 | 08G | 24D | 39G | 54 | 11G | 43G | 39G | |
17 | 09Z | 28D | 48G | 13D | 43G | 19G | 59D | |
18 | 09K | 31G | 51 | 22G | 44G | 24G | ||
19 | 12 | 31G | 51 | 14D | 44G | 19G | 59D | |
20 | 21D | 51G | 14D | 44G | 39G | |||
21 | 21G | 51K | 23G | 51K | 19G | 59K | ||
22 | 21G | 21G | 22G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08